AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นาซิอองนาลอซุนซิยง (สำรอง) | เสมอ | ซีเอ เต็มเบตารี สำรอง | นาซิอองนาลอซุนซิยง (สำรอง) | เสมอ | ซีเอ เต็มเบตารี สำรอง | |
![]() | 20.61% | 42.23% | 37.16% | 79.39% | 57.77% | 62.84% |
![]() | 78.68% | 56.67% | 64.65% | 78.68% | 56.67% | 64.65% |
![]() | 40.32% | 25.81% | 33.87% | 80.65% | 51.61% | 67.74% |
![]() | 60.13% | 71.04% | 68.83% | 79.73% | 57.92% | 62.35% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.50 0.50 |
0.89 0.89 |
1.87 1.87 |
3.80 3.80 |
3.10 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.80 |
3.75 3.60 |
3.30 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.87 1.87 |
3.80 3.80 |
3.10 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.50 0.50 |
0.95 0.90 |
1.80 1.83 |
4.50 4.33 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
0.50 0.50 |
0.90 0.93 |
1.83 1.80 |
3.80 3.75 |
3.40 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
0.50 0.50 |
0.84 0.82 |
1.87 1.85 |
3.70 4.40 |
3.40 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
นาซิอองนาลอซุนซิยง (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ เต็มเบตารี สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |